不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報「今話題の新築マンション供給エリア」には値ごろ感があるの?【近畿圏・中部圏編】(2013年12月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2013年12月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

「今話題の新築マンション供給エリア」には値ごろ感があるの?【近畿圏・中部圏編】

(1)大阪市中心部

大阪府 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
北大阪急行電鉄線 千里中央 37.36 35.29 31.74 27.23 24.40 3,856 131,706
京阪中之島線 中之島 31.59 24.03 21.30 17.98 15.83 3,393 178,633
大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田 17.48 15.69 23.47 19.01 16.85 3,977 196,724
大阪市営地下鉄千日前線 西長堀 24.60 23.81 25.26 24.22 21.51 3,577 138,597
南海本線 難波 12.71 13.46 16.25 13.84 12.98 3,216 206,516

(2)神戸市および周辺エリア

兵庫県 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
JR神戸線 三ノ宮 24.81 24.25 23.05 23.20 21.77 4,337 166,050
阪急神戸線 西宮北口 38.94 25.85 22.57 22.28 21.99 3,782 143,367
阪急伊丹線 伊丹 24.28 23.14 24.76 26.03 25.78 3,044 98,391
阪急神戸線 六甲 26.22 33.19 25.45 25.70 30.86 4,172 112,654
JR神戸線 甲子園口 27.66 25.61 25.47 27.56 29.71 4,175 117,098

(3)名古屋市内

名古屋市 主要駅別新築マンションPERの推移

沿線名 駅名 2009年
PER
2010年
PER
2011年
PER
2012年
PER
2013年
新築マンション
PER
70m² 価格
(万円)
70m² 賃料
(円/月)
名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘 28.86 29.27 22.59 22.38 24.12 2,823 97,538
名古屋市営地下鉄東山線 池下 28.20 33.65 26.76 29.14 28.24 4,557 134,487
名古屋市営地下鉄名城線 自由ヶ丘 20.79 23.03 23.30 22.59 21.50 3,099 120,108
名古屋市営地下鉄鶴舞線 庄内通 23.28 23.05 22.87 21.87 22.94 2,631 95,579
名古屋市営地下鉄名城線 八事 29.49 27.14 34.79 29.45 32.09 4,168 108,259
※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。