不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報住宅や土地の売り物件数の変化は?(2009年2月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2009年2月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

住宅や土地の売り物件数の変化は?

市場の売り物件数は急激に増加しており、買い手が選べる時代に。

「東日本不動産流通機構」「近畿圏不動産流通機構」より

年度 四半期 首都圏 関西圏
中古
マンション
戸建て 土地 中古
マンション
戸建て 土地
2000年 1月~3月 25,678 25,042 26,683 9,252 16,310 7,552
4月~6月 24,612 24,527 26,404 8,702 16,172 8,176
7月~9月 25,435 25,317 27,284 8,657 15,757 8,168
10月~12月 26,595 26,618 28,353 9,064 16,209 8,558
2001年 1月~3月 26,266 27,825 29,311 8,898 16,367 8,379
4月~6月 24,782 28,810 29,945 8,211 16,164 8,539
7月~9月 24,789 30,107 30,914 7,940 15,760 8,890
10月~12月 24,924 31,290 32,155 7,922 15,810 9,117
2002年 1月~3月 24,417 31,080 32,596 7,870 15,340 8,523
4月~6月 22,602 28,980 31,902 7,469 14,709 8,267
7月~9月 22,824 28,266 31,245 7,307 14,193 8,417
10月~12月 23,867 27,898 31,128 8,149 14,528 8,499
2003年 1月~3月 24,707 28,114 31,313 8,386 14,480 8,397
4月~6月 24,397 27,471 30,728 7,857 14,330 8,316
7月~9月 24,917 26,968 30,389 7,441 13,637 8,157
10月~12月 25,785 26,934 30,058 7,579 13,679 7,916
2004年 1月~3月 25,472 27,347 29,622 7,774 14,139 7,869
4月~6月 24,040 26,793 28,074 7,132 13,518 7,527
7月~9月 24,005 26,649 26,982 6,873 13,174 7,440
10月~12月 24,877 27,531 26,518 7,150 13,410 7,436
2005年 1月~3月 25,729 28,542 26,494 7,348 14,002 7,528
4月~6月 25,432 28,707 25,678 7,253 14,448 7,748
7月~9月 25,942 29,447 25,707 7,274 14,661 7,927
10月~12月 26,230 29,143 25,691 7,173 14,677 8,143
2006年 1月~3月 26,644 28,608 25,408 7,501 14,826 8,262
4月~6月 24,941 26,054 24,336 7,161 14,499 8,363
7月~9月 24,689 26,388 24,427 7,297 14,601 8,500
10月~12月 24,632 26,749 24,725 7,695 15,251 9,013
2007年 1月~3月 25,717 28,318 25,807 8,210 16,325 9,488
4月~6月 26,356 29,499 27,056 8,365 16,938 10,246
7月~9月 29,210 31,221 29,705 8,747 17,502 11,143
10月~12月 32,642 32,385 33,506 9,372 18,033 12,274
2008年 1月~3月 36,370 34,168 37,751 10,212 18,798 13,159
4月~6月 37,288 34,642 41,525 10,383 19,281 13,744
7月~9月 37,631 34,897 44,546 10,878 19,291 14,155
10月~12月 39,234 35,523 47,231 11,625 20,150 15,306

グラフは、首都圏と関西圏の流通機構に登録されている売り出し中物件の推移を示したものである(戸建ては一部、新築物件を含む)。
06年の後半から売り物件数は緩やかな増加傾向を示していたが、07年以降はその幅が大きくなり、今も増加が止まらない状況である。 昨年の後半から世界経済が混乱する中、日本の経済も大きな影響を受け、景気の悪化が顕著になっている。住宅の需要が落ち込む一方で、売却する人は多くなったため、売り物件数の増加が止まらなくなっている。
しかし、見方を変えると、売り物件数が多いということは、買い手にとっては数多くの物件の中から自分に合った物件を選択できる機会が増えたということである。しかも、価格は下げ基調であるため、希望条件で買えるチャンスが拡がっていることになる。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。