不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報住宅や土地の売り物件数はどうなっているの?(2007年11月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2007年11月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

住宅や土地の売り物件数はどうなっているの?

中古住宅や土地の売り物件が少しずつ増えており、品不足は解消へ。



  中古
マンション
戸建て 土地
2005年 9月 26,085 29,803 25,726
10月 26,374 29,684 25,939
11月 26,253 29,233 25,801
12月 26,065 28,514 25,335
2006年 1月 26,765 28,615 25,540
2月 26,872 29,033 25,540
3月 26,295 28,176 25,144
4月 25,331 26,833 24,629
5月 24,913 25,608 24,238
6月 24,580 25,721 24,141
7月 24,817 26,273 24,316
8月 24,707 26,312 24,343
9月 24,543 26,580 24,623
10月 24,481 26,688 24,781
11月 24,743 26,723 24,788
12月 24,674 26,838 24,606
2007年 1月 25,527 27,762 25,356
2月 25,877 28,369 25,847
3月 25,747 28,824 26,218
4月 25,753 29,166 26,494
5月 26,356 29,136 26,995
6月 26,959 30,195 27,680
7月 27,966 30,895 28,630
8月 29,158 31,108 29,580


  中古
マンション
戸建て 土地
2005年 9月 7,268 14,868 8,061
10月 7,238 14,840 8,094
11月 7,237 14,997 8,330
12月 7,046 14,195 8,006
2006年 1月 7,405 14,711 8,147
2月 7,551 14,791 8,152
3月 7,548 14,978 8,488
4月 7,214 14,653 8,367
5月 7,110 14,408 8,316
6月 7,161 14,436 8,406
7月 7,243 14,527 8,397
8月 7,222 14,476 8,522
9月 7,428 14,801 8,581
10月 7,601 15,125 8,794
11月 7,875 15,488 9,142
12月 7,611 15,142 9,104
2007年 1月 8,143 15,795 9,229
2月 8,157 16,232 9,456
3月 8,330 16,949 9,780
4月 8,180 16,771 9,979
5月 8,407 16,903 10,211
6月 8,509 17,142 10,549
7月 8,686 17,465 11,028
8月 8,616 17,471 10,972

グラフは、首都圏と近畿圏の流通機構に登録されている売り出し中物件の推移を示したものである(戸建ては一部、新築を含む)。
ここ数年、大都市圏では地価の下落が止まり、中心部から上昇する地点が増加するなど、不動産価格が底を打ち、上昇に転じる動きが見られた。そのため、大都市圏の中心部や人気地区では、土地や中古住宅の物件が減少し、品不足のところが目立っていた。
しかし、グラフが示すように、この1年間ぐらいは売り物件数が増加傾向に変わっており、市場の品不足は解消されつつある。
売り物件の中には、市場価格を大きく上回る割高な物も含まれてはいるが、売り物件数の増加は、買い手にとっては嬉しい動きである。気に入った物件を選べる選択肢が増えるからである。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。