不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報三大都市圏の中古マンション市場の動向はどうなっているの?【前編】(2010年1月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2010年1月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

三大都市圏の中古マンション市場の動向はどうなっているの?【前編】

新築供給が減少する一方、中古流通は安定拡大
築10年以内の中古物件は各都市圏中心部で流通シェアが拡大

三大都市圏の新築供給戸数と中古流通事例数の推移

【首都圏】
新築
供給戸数
(戸)
中古流通事例数(件)
全築年
築10年以内
98 74,089 121,547 40,225
99 91,652 127,638 45,144
00 92,790 141,551 49,297
01 85,377 131,050 44,906
02 82,611 121,811 43,235
03 76,195 148,775 53,713
04 79,324 160,482 54,004
05 76,123 191,055 59,284
06 67,046 193,606 56,717
07 54,482 182,741 64,219
08 42,512 235,061 82,344
09 35,660 199,693 66,327
【近畿圏】
新築
供給戸数
(戸)
中古流通事例数(件)
全築年
築10年以内
98 31,745 63,168 24,729
99 36,920 62,381 24,671
00 39,801 64,676 23,899
01 37,692 65,170 21,719
02 39,935 56,322 18,427
03 32,790 54,299 19,214
04 29,086 56,702 20,384
05 32,072 69,717 22,658
06 28,082 69,185 22,682
07 27,944 72,855 22,954
08 20,920 85,783 26,159
09 17,566 101,081 28,424
【中部圏】
新築
供給戸数
(戸)
中古流通事例数(件)
全築年
築10年以内
98 10,726 14,719 6,319
99 11,013 16,371 7,004
00 11,294 18,395 7,748
01 10,762 18,141 7,205
02 10,692 16,710 6,589
03 10,018 19,154 7,540
04 9,135 21,822 7,628
05 9,202 21,829 7,234
06 10,135 24,851 7,474
07 7,584 26,348 7,834
08 6,584 25,499 6,663
09 4,316 26,388 6,601

エリア別中古流通事例数シェアの推移(築10年以内)

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。