人口減少の日本で人が集まる地域は?
首都圏への人口集中が続き、各地域でも都市部への人口集中が進んでいる。
都道府県別・転入超過数(2007年)
都道府県 | 転入超過数 (人) |
都道府県 | 転入超過数 (人) |
---|---|---|---|
東京都 | 94,500 | 島根県 | ▲2,934 |
神奈川県 | 32,474 | 広島県 | ▲3,671 |
愛知県 | 20,520 | 岐阜県 | ▲3,728 |
千葉県 | 19,632 | 山口県 | ▲4,229 |
埼玉県 | 8,544 | 京都府 | ▲4,337 |
滋賀県 | 3,030 | 愛媛県 | ▲4,459 |
三重県 | 762 | 高知県 | ▲4,542 |
栃木県 | ▲118 | 和歌山県 | ▲4,731 |
大分県 | ▲845 | 宮崎県 | ▲4,744 |
兵庫県 | ▲1,437 | 長野県 | ▲4,752 |
岡山県 | ▲1,740 | 奈良県 | ▲4,920 |
静岡県 | ▲1,779 | 大阪府 | ▲4,952 |
香川県 | ▲1,808 | 熊本県 | ▲5,135 |
富山県 | ▲1,820 | 山形県 | ▲5,195 |
福岡県 | ▲2,125 | 宮城県 | ▲5,394 |
石川県 | ▲2,153 | 新潟県 | ▲6,783 |
沖縄県 | ▲2,196 | 秋田県 | ▲6,806 |
茨城県 | ▲2,446 | 岩手県 | ▲7,010 |
鳥取県 | ▲2,465 | 鹿児島県 | ▲7,075 |
山梨県 | ▲2,507 | 福島県 | ▲8,949 |
福井県 | ▲2,552 | 長崎県 | ▲10,064 |
佐賀県 | ▲2,734 | 青森県 | ▲10,274 |
群馬県 | ▲2,866 | 北海道 | ▲20,267 |
徳島県 | ▲2,920 |
2007年・政令指定都市の人口移動状況(転入超過数)
都道府県 | 政令指定都市 | 転入超過数 (人) |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 4,335 |
宮城県 | 仙台市 | ▲1,465 |
埼玉県 | さいたま市 | 4,341 |
千葉県 | 千葉市 | 3,736 |
神奈川県 | 横浜市 | 10,936 |
川崎市 | 18,166 | |
新潟県 | 新潟市 | 3,451 |
静岡県 | 静岡市 | ▲1,114 |
浜松市 | 2,613 | |
愛知県 | 名古屋市 | 6,178 |
京都府 | 京都市 | ▲2,235 |
大阪府 | 大阪市 | 6,627 |
堺市 | 708 | |
兵庫県 | 神戸市 | 1,049 |
広島県 | 広島市 | 693 |
福岡県 | 北九州市 | ▲2,807 |
福岡市 | 6,573 |
今年1月25日に、総務省が住民基本台帳に基づく07年の人口移動報告を発表した。各都道府県の転入超過数は表の示す通りだが、プラスになっているのは、東京・神奈川・愛知・千葉・埼玉・滋賀・三重の7都県に限られ、その他の地域は転出超過となっている。
つまり、首都圏への人口集中が一段と激しくなっており、その他では好調なトヨタがある愛知、シャープを中心とした工場の集積が進む三重と、関西圏で唯一の転入超過である滋賀、という結果である。
政令指定都市の状況を見ると、仙台・静岡・京都・北九州では転出が上回っているが、その他の都市では転入数が多く、各地域でも都市部への人口集中が進行している。
不動産の価格は、需給関係で決まるため、人口が集中する都市部と郊外の価格格差は拡大することが予想される。