不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報新築建売住宅の市場はどうなっているの?(2009年6月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2009年6月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

新築建売住宅の市場はどうなっているの?

首都圏では値下げが早く進み、在庫調整が急ピッチで進んでいる。

99年
00年
01年
02年
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
1月 6,559 4,664 4,933 4,625 6,520 4,279 8,116 4,042
2月 6,108 4,676 4,797 4,460 6,457 4,355 7,962 4,078
3月 5,649 4,688 4,716 4,414 6,744 4,238 7,491 4,233
4月 5,317 4,565 4,872 4,344 6,953 4,507 7,230 3,953
5月 5,149 4,593 4,892 4,466 7,098 4,409 7,110 4,054
6月 4,932 4,788 5,126 4,344 7,304 4,295 7,220 3,972
7月 5,000 4,555 5,329 4,435 7,597 4,211 7,254 4,071
8月 4,765 4,890 5,612 4,499 7,857 4,214 7,131 3,862
9月 4,787 4,403 5,801 4,253 8,135 4,137 6,990 4,150
10月 4,988 4,398 5,932 4,327 8,139 4,142 6,762 4,194
11月 4,782 4,533 6,212 4,492 8,299 4,123 6,766 3,935
12月 4,729 4,488 6,264 4,285 8,182 3,945 6,760 3,963
03年
04年
05年
06年
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
1月 6,915 3,945 7,332 3,827 7,998 4,109 8,227 3,990
2月 6,682 3,887 7,119 3,835 7,908 3,865 8,378 3,921
3月 6,525 3,903 7,070 3,854 7,705 3,790 8,128 3,930
4月 6,541 3,847 7,120 4,073 8,043 3,928 7,715 3,608
5月 6,470 3,908 6,927 3,824 8,104 3,907 7,192 3,654
6月 6,588 3,943 7,083 3,837 8,244 3,906 7,387 3,728
7月 6,707 3,759 7,060 3,959 8,128 3,900 7,819 4,035
8月 6,834 3,936 7,089 3,656 8,308 3,730 7,889 3,976
9月 6,744 3,742 7,259 3,916 8,405 3,818 7,996 3,944
10月 6,994 3,898 7,473 4,021 8,398 3,971 8,134 3,897
11月 6,994 4,007 7,628 3,902 8,207 3,842 7,990 4,053
12月 6,913 3,892 7,684 4,118 8,047 4,142 7,987 4,120
07年
08年
09年
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
在庫件数
平均成約価格
1月 8,282 3,972 9,923 4,308 8,941 3,701
2月 8,452 4,044 9,889 3,949 8,184 3,645
3月 8,628 4,058 9,524 3,987 7,268 3,699
4月 8,835 4,149 9,802 4,129 6,629 3,601
5月 8,777 4,200 9,620 4,048 - -
6月 9,319 4,168 9,586 4,034 - -
7月 9,562 4,058 9,655 3,971 - -
8月 9,696 3,981 9,681 3,874 - -
9月 9,645 4,048 9,689 4,016 - -
10月 9,572 4,051 9,589 3,795 - -
11月 9,653 4,208 9,448 3,858 - -
12月 9,723 4,192 9,169 3,878 - -

グラフ1は、首都圏の流通市場に売り出されている新築戸建て(建売住宅)の在庫数と平均成約価格の推移を示したものである。06年以降、首都圏では地価の上昇もあって新築戸建ての価格が上がり、成約価格も上昇を続けたが、販売価格の上昇は売れ行きを悪化させ、在庫を増加させる結果となった。
しかし、昨年のリーマンショック以降は大幅に値下げをして販売する動きが強まり、価格を下げた物件は好調に売れていった。そのため、昨年後半以降は在庫(販売中物件)の減少が進み、今年に入ってからは、在庫が一段と少なくなっている。
グラフ2は、昨年の1~3月と今年の同時期に、首都圏で成約した新築戸建てを価格帯別に比較したものである。
昨年に比べて低価格帯物件の割合が増加しており、高価格帯物件の成約は少なくなっている。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。