最近の住宅着工数の動向は?
建築確認の厳格化により、全国的に住宅着工数が大幅に減少している。
エリア | |
---|---|
住宅着工数 | |
05’ | 1月~3月 |
4月~6月 | |
7月~9月 | |
10月~12月 | |
06’ | 1月~3月 |
4月~6月 | |
7月~9月 | |
10月~12月 | |
07’ | 1月~3月 |
4月~6月 | |
7月~9月 |
全国 | 首都圏 | 中部圏 | 近畿圏 | その他地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持家 | 貸家 | 分譲 | 持家 | 貸家 | 分譲 | 持家 | 貸家 | 分譲 | 持家 | 貸家 | 分譲 | 持家 | 貸家 | 分譲 |
76,045 | 105,469 | 86,931 | 17,667 | 34,562 | 48,006 | 12,318 | 13,957 | 5,880 | 10,646 | 13,759 | 16,351 | 35,414 | 43,191 | 16,694 |
95,860 | 122,728 | 87,413 | 20,642 | 38,639 | 46,039 | 13,544 | 14,380 | 7,263 | 12,373 | 17,045 | 18,431 | 49,301 | 52,664 | 15,680 |
95,197 | 134,100 | 100,178 | 21,100 | 43,632 | 53,823 | 14,049 | 17,348 | 5,840 | 12,015 | 17,945 | 22,451 | 48,033 | 55,175 | 18,064 |
86,165 | 141,997 | 94,545 | 18,629 | 39,897 | 46,969 | 14,104 | 19,474 | 6,832 | 11,457 | 17,656 | 20,141 | 41,975 | 64,970 | 20,603 |
75,355 | 119,174 | 88,139 | 17,324 | 36,580 | 47,059 | 12,083 | 17,371 | 5,272 | 10,715 | 19,179 | 18,620 | 35,233 | 46,044 | 17,188 |
98,833 | 135,703 | 97,139 | 20,158 | 39,736 | 49,488 | 15,203 | 19,599 | 7,345 | 12,127 | 19,304 | 20,090 | 51,345 | 57,064 | 20,216 |
98,627 | 138,211 | 91,138 | 21,510 | 43,226 | 47,600 | 15,063 | 20,027 | 6,135 | 12,427 | 18,129 | 20,194 | 49,627 | 56,829 | 17,209 |
85,704 | 150,375 | 102,765 | 18,332 | 43,186 | 48,997 | 13,973 | 21,646 | 7,546 | 10,809 | 22,191 | 22,467 | 42,590 | 63,352 | 23,755 |
72,536 | 113,654 | 91,461 | 16,640 | 33,949 | 45,649 | 12,140 | 16,712 | 5,357 | 9,466 | 18,238 | 21,488 | 34,290 | 44,755 | 18,967 |
90,120 | 136,065 | 95,235 | 18,711 | 40,949 | 47,596 | 13,937 | 18,815 | 8,372 | 11,137 | 19,735 | 19,862 | 46,335 | 56,566 | 19,405 |
72,711 | 81,513 | 50,980 | 14,890 | 24,647 | 23,590 | 11,384 | 12,366 | 4,899 | 8,220 | 11,353 | 11,318 | 38,217 | 33,147 | 11,173 |
耐震偽装の姉歯事件をきっかけに、建築確認の厳格化が盛り込まれた改正建築基準法が、昨年6月に施行された。その影響で、建築確認の審査期間が長期化しており、7月以降の住宅着工数は大幅に減少している。
データは、国土交通省が発表の住宅着工統計によるもので、全国、及び各地域の持家・貸家・分譲、それぞれの着工数の推移を四半期毎にまとめたものだが、昨年の第3四半期(7月~9月)の着工数は、全体として前年同期比で、4割近く減少している。
今回の改正で厳しくなったのは、3階建ての木造住宅やマンションなどが中心なので、持家については減少幅が小さいが、貸家や分譲住宅については減少幅が大きくなっている。
自宅やアパートなどを建築する予定のある人は、余裕を持って計画を立てる必要がありそうである。また、一時的に分譲住宅の供給が少なくなることも予想される。