マンション住まいを希望する人たちとは?
大都市圏の居住者や若年層でマンション派が多くなっている。
望ましい住宅形態(一戸建てかマンションか) | |||||
---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 一戸建て・ マンション どちらでもよい |
マンション | その他 | わからない | |
全体 | 77.7% | 10.0% | 9.0% | 0.5% | 2.8% |
20~29歳 | 60.8% | 17.2% | 15.6% | 0.5% | 5.9% |
30~39歳 | 70.2% | 14.4% | 12.3% | 0.6% | 2.5% |
40~49歳 | 76.0% | 15.8% | 6.1% | 0.0% | 2.1% |
50~59歳 | 77.9% | 8.9% | 10.4% | 0.9% | 1.9% |
60歳以上 | 85.5% | 4.6% | 6.4% | 0.5% | 3.0% |
大都市圏 | 71.4% | 12.9% | 12.3% | 0.4% | 3.0% |
地方圏 | 82.1% | 8.0% | 6.7% | 0.6% | 2.6% |
マンションが良い理由(複数回答) | |
---|---|
一戸建てほどの広さは必要ではないから | 22.0% |
マンションの方が、建物管理や補修に手間がかからない | 43.5% |
マンションの方が、安全性・耐震性に優れているから | 22.0% |
マンションの方が、防犯面で優れているから | 31.2% |
同じ資金でなら一戸建てより都心部に住むことが出来る | 12.4% |
マンションの方が、日常生活の利便性が高いから | 32.8% |
その他 | 4.8% |
わからない | 1.6% |
2つのグラフは、昨年1月に国土交通省が実施した「土地問題に関する国民の意識調査」によるものである。
図表1は、望ましい住宅形態について、尋ねたものである。10年前には、一戸建てではなくマンションを希望する人は約4%に過ぎなかったが、昨年の調査では9%にまで増加している。まだ、一戸建て派が圧倒的に多くなっているが、マンション派も少しずつ増加している。
また、年齢層別に見ると、20代ではマンション派が約16%を占めており、若年層でマンション派が多くなっている。マンション派が最も少ないのが40代で、子供たちが中学生や高校生となる子育て世代では、広い一戸建てを希望する人が多い。
図表2は、マンションが良い理由を尋ねたものである。利便性を重視する人達がマンション住まいを希望している。