不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報売りに出される不動産物件数の推移は?(2007年6月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2007年6月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

売りに出される不動産物件数の推移は?

首都圏では、新たに売りに出される不動産の件数が多くなっている。

年度 四半期 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
中古マンション 流通戸建て 土地
1994年 1月~3月 22,953 13,203 6,692
4月~6月 23,489 14,177 7,657
7月~9月 22,633 14,151 7,547
10月~12月 23,737 15,667 8,248
1995年 1月~3月 23,823 17,217 9,210
4月~6月 22,048 19,143 10,959
7月~9月 18,121 17,600 10,454
10月~12月 17,773 17,107 9,158
1996年 1月~3月 16,969 17,908 9,333
4月~6月 16,650 17,576 9,887
7月~9月 15,952 16,487 10,013
10月~12月 16,595 17,460 9,801
1997年 1月~3月 19,047 19,788 10,579
4月~6月 18,042 19,643 11,104
7月~9月 17,770 19,089 10,693
10月~12月 18,872 20,015 11679
1998年 1月~3月 18,874 20,451 11,735
4月~6月 19,401 21,465 13,684
7月~9月 18,079 19,441 13,406
10月~12月 18,359 18,282 13,459
1999年 1月~3月 19,871 17,777 12,301
4月~6月 20,386 18,504 12,940
7月~9月 19,963 18,339 13,559
10月~12月 21,764 19,151 14,165
2000年 1月~3月 23,568 20,962 15,164
4月~6月 23,842 21,438 16,154
7月~9月 23,275 20,596 15,987
10月~12月 24,586 22,425 16,653
2001年 1月~3月 24,999 24,167 17,404
4月~6月 23,257 24,290 17,350
7月~9月 22,796 23,509 16,952
10月~12月 24,014 24,793 17,784
2002年 1月~3月 24,341 21,690 17,142
4月~6月 22,303 20,413 17,356
7月~9月 22,829 19,815 16,197
10月~12月 25,001 19,754 16,832
2003年 1月~3月 26,403 21,217 17,208
4月~6月 26,278 22,329 18,158
7月~9月 25,594 21,039 17,179
10月~12月 26,093 20,706 16,677
2004年 1月~3月 27,450 22,766 17,761
4月~6月 26,769 2,2305 17,196
7月~9月 25,623 21,479 15,666
10月~12月 27,179 21,292 15,586
2005年 1月~3月 30,063 24,568 17,418
4月~6月 29,761 25,931 18,055
7月~9月 28,398 24,973 17,369
10月~12月 29,108 22,870 16,716
2006年 1月~3月 30,220 25,382 17,094
4月~6月 29,572 24,209 17,675
7月~9月 28,998 24,034 17,667
10月~12月 29,737 24,303 18,225
2007年 1月~3月 34,408 28,227 21,341

グラフは、首都圏で四半期毎に新たに売り出された物件数を調べ、種別毎にその推移を示したものである。
中古マンション・流通戸建て(新築と中古)・土地と、全ての種別で売却依頼数が増加している。中古マンションの売却依頼数では、東京の増加が著しく、この10年間に大量に供給された築年の浅い物件の売り物件も増えている。
大都市圏では、地価が上昇し、中古マンション価格も上昇する地域が増えており、高く売れるとの判断で売却する動きも出てきている。
いずれにせよ、売却される物件数が多くなれば、数多くの物件の中から自分の気に入った物件を選ぶことが出来るため、住宅購入者にとっては嬉しい動きである。
なお、関西圏でも同様に、売却依頼件数の増加が進んでいる。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。