どんな中古住宅が売れているの?
マンションは広めで好立地、戸建ては価格の割安なものが売れている。
地域 | 2006年 12月現在 |
中古マンション | 流通戸建て | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格(万円) | 面積(平米) | 坪単価(万円) | 価格(万円) | |||
首都圏 | 東京 | 売出物件平均 | 2,655 | 49.58 | 176.68 | 6,082 |
成約物件 | 2,854 | 58.52 | 160.94 | 4,961 | ||
格差 | +7.5% | +18.0% | ▲8.9% | ▲18.4% | ||
神奈川 | 売出物件平均 | 1,860 | 59.80 | 102.63 | 4,259 | |
成約物件 | 2,155 | 65.42 | 108.70 | 3,760 | ||
格差 | +15.9% | +9.4% | +5.9% | ▲11.7% | ||
千葉 | 売出物件平均 | 1,641 | 69.91 | 77.48 | 2,908 | |
成約物件 | 1,628 | 70.35 | 76.36 | 2,689 | ||
格差 | ▲0.8% | +0.6% | ▲1.4% | ▲7.5% | ||
埼玉 | 売出物件平均 | 1,547 | 63.85 | 79.93 | 3,060 | |
成約物件 | 1,633 | 66.92 | 80.55 | 2,635 | ||
格差 | +5.6% | +4.8% | +0.8% | ▲13.9% | ||
関西圏 | 大阪 | 売出物件平均 | 1,775 | 69.57 | 84.15 | 2,537 |
成約物件 | 1,707 | 69.39 | 81.18 | 2,319 | ||
格差 | ▲3.8% | ▲0.3% | ▲3.5% | ▲8.6% | ||
兵庫 | 売出物件平均 | 1,722 | 72.20 | 78.87 | 2,622 | |
成約物件 | 1,724 | 74.31 | 76.56 | 2,618 | ||
格差 | +0.1% | +2.9% | ▲2.9% | ▲0.2% | ||
京都 | 売出物件平均 | 1,792 | 59.89 | 98.67 | 2,622 | |
成約物件 | 1,754 | 63.09 | 91.74 | 2,375 | ||
格差 | ▲2.1% | +5.3% | ▲7.% | ▲9.4% | ||
奈良 | 売出物件平均 | 1,186 | 71.02 | 55.11 | 2,099 | |
成約物件 | 1,358 | 72.62 | 61.71 | 1,539 | ||
格差 | +14.5% | +2.3% | +12.0% | ▲26.7% |
表は、不動産流通市場で売り出されている中古マンションや戸建て住宅の平均値と、実際に成約した物件の平均値とを比較したもので、首都圏と関西圏の各地域について調べたものである(06年12月時点)。
中古マンションでは、東京・神奈川・埼玉・兵庫・奈良の5つの都県で売り出し物件の平均価格よりも成約物件の平均価格が高くなっており、安い物件というよりも、優良な物件が売れている。特に、専有面積の広い物件が購入されている。
一方、戸建てについては、売りに出されている物件の平均価格よりも、成約した物件の平均価格の方が1~2割安くなっており、価格の安いものを中心に売れている、という結果になっている。