不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報全国各地の人口増減の状況は?(2009年5月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2009年5月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

全国各地の人口増減の状況は?

人口が増加したのは7都県だけとなり、本格的な人口減少時代に突入した。

【都道府県別人口】増減率ランキング

都道府県
07年人口
(千人)
08年人口
(千人)
増減人数
(千人)
増減率
(%)
全国 127,771 127,692 ▲ 79 ▲ 0.06
東京都 12,758 12,838 + 80 + 0.63
愛知県 7,360 7,403 + 43 + 0.58
滋賀県 1,396 1,402 + 6 + 0.43
神奈川県 8,880 8,917 + 37 + 0.42
千葉県 6,098 6,122 + 24 + 0.39
埼玉県 7,090 7,113 + 23 + 0.32
沖縄県 1,373 1,376 + 3 + 0.22
静岡県 3,801 3,800 ▲ 1 ▲ 0.03
福岡県 5,056 5,054 ▲ 2 ▲ 0.04
三重県 1,876 1,875 ▲ 1 ▲ 0.05
兵庫県 5,589 5,586 ▲ 3 ▲ 0.05
大阪府 8,812 8,806 ▲ 6 ▲ 0.07
広島県 2,873 2,869 ▲ 4 ▲ 0.14
栃木県 2,014 2,011 ▲ 3 ▲ 0.15
茨城県 2,969 2,964 ▲ 5 ▲ 0.17
石川県 1,170 1,168 ▲ 2 ▲ 0.17
岐阜県 2,104 2,100 ▲ 4 ▲ 0.19
群馬県 2,016 2,012 ▲ 4 ▲ 0.20
京都府 2,635 2,629 ▲ 6 ▲ 0.23
大分県 1,203 1,200 ▲ 3 ▲ 0.25
岡山県 1,953 1,948 ▲ 5 ▲ 0.26
香川県 1,006 1,003 ▲ 3 ▲ 0.30
宮城県 2,347 2,340 ▲ 7 ▲ 0.30

都道府県
07年人口
(千人)
08年人口
(千人)
増減人数
(千人)
増減率
(%)
佐賀県 859 856 ▲ 3 ▲ 0.35
熊本県 1,828 1,821 ▲ 7 ▲ 0.38
長野県 2,180 2,171 ▲ 9 ▲ 0.41
奈良県 1,410 1,404 ▲ 6 ▲ 0.43
富山県 1,106 1,101 ▲ 5 ▲ 0.45
福井県 816 812 ▲ 4 ▲ 0.49
愛媛県 1,452 1,444 ▲ 8 ▲ 0.55
新潟県 2,405 2,391 ▲ 14 ▲ 0.58
宮崎県 1,143 1,136 ▲ 7 ▲ 0.61
北海道 5,570 5,535 ▲ 35 ▲ 0.63
山梨県 877 871 ▲ 6 ▲ 0.68
和歌山県 1,019 1,012 ▲ 7 ▲ 0.69
福島県 2,067 2,052 ▲ 15 ▲ 0.73
山口県 1,474 1,463 ▲ 11 ▲ 0.75
徳島県 800 794 ▲ 6 ▲ 0.75
鹿児島県 1,730 1,717 ▲ 13 ▲ 0.75
島根県 731 725 ▲ 6 ▲ 0.82
鳥取県 600 595 ▲ 5 ▲ 0.83
山形県 1,198 1,188 ▲ 10 ▲ 0.83
岩手県 1,364 1,352 ▲ 12 ▲ 0.88
長崎県 1,453 1,440 ▲ 13 ▲ 0.89
青森県 1,407 1,392 ▲ 15 ▲ 1.07
高知県 782 773 ▲ 9 ▲ 1.15
秋田県 1,121 1,108 ▲ 13 ▲ 1.16

データは、総務省が発表した08年10月1日現在の都道府県別推計人口である。前年比での人口増減数を算出し、その率の高い順に並べてみた。
人口が増加しているのは、東京都・愛知県・神奈川県・千葉県・埼玉県・滋賀県・沖縄県の7都県だけとなっており、ここ数年の傾向でもあるが、首都圏への人口集中が明らかとなっている。日本の総人口全体は、少しずつではあるが減少幅が拡大してきており、地方圏の人口減少は一段と進むことになる。地価は、人口が増加し、住宅・土地需要が高まる地域で上昇する。逆に人口が減少する地域では需要が減って下げの圧力がかかるため、地方圏の地価はこれからも下落の続くことが予想される。また、地方都市の中でも中心部へ人口が集中する傾向が強まっているため、地域内での地価の二極化も強まる傾向にある。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。