不動産売却・購入の三井住友トラスト不動産:TOPお役立ち情報不動産マーケット情報動きがいいのは、どんな種類の不動産?(2009年8月号)

不動産マーケット情報

専門家のコラム
不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

不動産マーケット情報

2009年8月号

不動産市況や業界動向などの旬な情報を記載したコラムです。

動きがいいのは、どんな種類の不動産?

新築戸建ての売れ行きが急回復しているが、土地の動きは鈍くなっている。

中古戸建て
新築戸建て
土地
中古マンション
在庫物件
月間成約率
在庫物件
月間成約率
在庫物件
月間成約率
在庫物件
月間成約率
98.9月 13,393 5.07% 7,160 3.15% 25,874 2.24% 23,677 7.04%
12月 13,214 5.51% 6,359 3.76% 27,140 2.19% 23,241 7.74%
99.3月 12,874 6.06% 5,649 4.38% 26,565 2.40% 23,099 9.15%
6月 12,399 7.03% 4,932 4.95% 25,456 2.80% 23,018 8.74%
9月 11,704 5.97% 4,787 4.22% 26,574 2.43% 24,323 6.83%
12月 11,431 7.00% 4,729 3.82% 26,430 2.70% 24,990 7.61%
00.3月 11,778 7.36% 4,716 4.35% 26,658 2.57% 25,342 8.62%
6月 11,192 7.79% 5,126 4.19% 26,279 3.09% 24,681 9.06%
9月 11,563 6.44% 5,801 3.45% 27,265 2.63% 25,837 7.41%
12月 11,674 6.52% 6,264 3.52% 28,636 2.42% 26,509 7.75%
01.3月 12,070 6.64% 6,744 3.37% 29,314 2.25% 25,468 9.39%
6月 12,168 6.69% 7,304 3.10% 29,923 2.37% 24,445 9.01%
9月 12,525 5.60% 8,135 2.42% 30,786 2.07% 24,895 7.75%
12月 12,769 6.23% 8,182 2.57% 32,389 2.11% 24,707 8.48%
02.3月 12,976 6.12% 7,491 2.80% 32,753 2.05% 23,800 9.60%
6月 12,099 6.61% 7,220 3.03% 31,819 2.50% 22,315 9.73%
9月 12,029 6.01% 6,990 2.98% 31,217 2.28% 22,998 8.56%
12月 11,826 6.63% 6,760 2.69% 31,148 2.52% 24,075 8.47%
03.3月 12,303 6.77% 6,525 3.28% 31,483 2.38% 24,620 9.61%
6月 11,668 7.52% 6,588 3.15% 30,691 2.72% 24,379 9.16%
9月 11,251 6.95% 6,744 3.04% 30,421 2.50% 25,143 8.22%
12月 11,253 6.95% 6,913 2.70% 30,235 2.51% 26,021 8.05%
04.3月 11,282 7.51% 7,070 3.15% 29,649 2.59% 24,592 10.37%
6月 10,540 7.75% 7,083 3.17% 28,030 3.02% 23,843 9.37%
9月 10,441 6.88% 7,259 2.85% 26,945 2.56% 24,306 8.59%
12月 10,342 7.13% 7,684 2.62% 26,595 2.57% 25,032 8.62%
05.3月 10,714 7.06% 7,705 2.86% 26,596 2.51% 25,373 9.55%
6月 10,543 7.23% 8,244 2.71% 25,551 2.75% 25,654 9.11%
9月 10,668 6.28% 8,405 2.49% 25,609 2.59% 26,076 8.61%
12月 10,419 6.99% 8,405 2.90% 25,801 2.71% 26,051 8.99%
06.3月 10,285 7.45% 8,128 3.02% 25,540 2.64% 26,254 9.49%
6月 9,337 8.41% 7,387 3.96% 24,238 3.00% 24,554 10.22%
9月 9,431 7.11% 7,996 3.34% 24,343 2.63% 24,517 9.53%
12月 9,634 7.33% 7,987 3.44% 24,788 2.58% 24,655 9.96%
07.3月 10,298 6.90% 8,628 3.02% 25,847 2.40% 25,727 10.13%
6月 10,356 6.60% 9,319 2.58% 26,995 2.40% 26,948 8.61%
9月 11,234 5.32% 9,645 2.46% 29,580 1.89% 30,496 7.20%
12月 12,121 5.35% 9,723 2.49% 33,805 1.70% 33,571 7.08%
08.3月 13,733 4.95% 9,524 2.36% 37,925 1.52% 37,030 7.19%
6月 13,916 5.05% 9,586 2.20% 41,478 1.57% 37,215 6.67%
9月 14,504 4.24% 9,689 2.19% 44,405 1.27% 37,920 6.05%
12月 15,159 3.96% 9,169 2.29% 47,664 1.13% 39,268 5.45%
09.3月 14,787 4.75% 7,268 3.92% 47,038 1.36% 34,876 7.76%
6月 13,559 5.82% 5,020 4.81% 43,934 1.78% 30,905 8.68%

グラフは、首都圏の流通市場に売りに出されている物件の数(在庫数)と1ヶ月間に成約した物件数から、在庫の何%がその月に売れているのか(月間成約率)を物件種別毎に調べたものである。
06年の後半から、どの種類の物件も売れ行きが悪化し、在庫の増加が続いていたが、昨年12月を底に売れ行きは大幅に回復している。
月間成約率は、中古マンションが約8%と最も高く、2%近くにまで下がっていた新築戸建てが約4%と大幅に成約率を伸ばしている。これは、新築戸建ての価格が大幅に値下げされたことによるもので、割安感のある住宅はよく売れている。
しかし、土地の動きは鈍く、月間成約率は1%台の後半となっている。

※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。