物件情報の見方
項目 | 各項目の説明 |
---|---|
物件名/所在地 | マンションの場合は所在地およびマンション名を表示しています。一戸建て・土地の場合は物件の所在地を表示しています。所在地は地番を省略しています。 |
交通 | 物件の最寄駅名・沿線名と、同駅までの徒歩所要時間を表示しています。徒歩所要時間は、物件と最寄駅間の最短経路(直線距離ではありません)を計測し、80m=1分で換算した時間を表示しています。但し、信号の待ち時間等は含まれません。バス利用の場合には朝の通勤ラッシュ時のバスの乗車時間、バス停留所の名称、バス停留所までの徒歩所要時間を表示しています。 |
価格 | 物件にかかる代金の総額を表示しています。消費税および地方消費税が課税される場合は税込みの価格を表示しています。1万円未満の端数がある場合は切り上げて表示しています。但し、購入に必要な諸費用や公租公課などは含まれません。 |
間取りタイプ | 部屋数と部屋の種類を表示しています。 数字=部屋数、L=リビング、D=ダイニング、K=キッチン、S=サービスルーム(納戸)。なお、サービスルーム(納戸)は、建築基準法の採光基準等を満たしていない部屋を指します。 |
間取図 | 土地については道路幅員、辺長の概略を表示しています。一戸建て・マンションについては建物の部屋の種類、部屋の広さ、設備などを表示しています。 CL→クローゼット、WIC→ウォークインクローゼット、SIC→シューズインクローゼット、PS→パイプスペース、UB→ユニットバス、MB→メーターボックス、SL→スロップシンク、EV→エレベーター |
建物面積 | 一戸建てなど建物一棟の場合は延床面積(各階の床面積を合計した面積)を、マンションなど建物一室(区分所有)の場合は専有面積を表示しています。専有面積とは区分所有権の目的となる部分の面積をいい、2種類の計測方法があります。 壁芯面積=壁の中心線で囲まれた部分の面積。登記簿面積=壁の内側の線で囲まれた部分の面積(内法面積)。 |
土地面積 | 土地の面積を小数点以下第2位未満を切捨てて表示しています。単位は「m2」および「坪」です。「坪」数はm2数に0.3025を掛けて換算したものです。なお、2種類の表示方法があります。 登記=登記面積 計測方式:実測=現況測量面積または確定測量面積 |
私道負担 | 私道負担が有の場合、その面積を表示しています。私道が共有の場合には私道部分の面積と持分が表示されています。なお、土地面積とは別に表示されています(土地面積は私道負担面積を含みません)。 |
セットバック | セットバック要とは、前面道路の幅員が4m未満(特定行政庁が指定する区域においては6m未満)の場合に敷地の一部を道路として提供することをいい、その面積を表示しています。 |
土地権利 | 土地の権利形態を表示しています。 所有権=法令の制限内で、特定の物を自由に使用・収益・処分することができる権利。所有権以外の権利=定期借地権など。 |
構造 | 建物の構造と総階数を表示しています。 ALC=オートクレープライトウェートコンクリート造 HPC=鉄骨プレキャストコンクリート造
|
築年月 | 物件の完成年月(未完成の場合は工事の完了予定年月)を表示しています。 建築された時期が不明な場合は不詳と表示しています。 |
バルコニー面積 | マンションの場合に、専有部分に付随している専用使用権のあるバルコニーの面積を表示しています。 |
主要採光方向 | 物件の最大開口部(開口部とは入り口や窓を指します)の向き(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を表示しています。 |
都市計画 | 物件が属している都市計画の種類を表示しています。 市街化区域=既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域。 |
用途地域 | 都市計画法によって物件用途の混在を防ぐことを目的として地域の使い道を定めています。都市計画法によって定められている、12種類(住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類)の地域のうち、物件が属しているものを表示しています。 |
建ぺい率 | 用途地域毎に定められた建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)の限度を表示しています。特定行政庁が指定する角地や、防火地域内の耐火建築物等は、建ぺい率が緩和される場合があります。 |
容積率 | 用途地域毎に定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(延べ面積÷敷地面積)の限度を表示しています。前面道路の幅員により容積率の最高限度が制限される場合があります。 |
設備・施設 | 物件に付帯している上水道、下水道、ガスの種類を表示しています。また集会場など共用施設がある場合に表示しています。 |
駐車場 | 駐車場の有無、使用状況、月額使用料を表示しています。車種によっては利用制限される場合があります。使用状況・月額使用料は変動しますので、最新の状況など詳細は担当者までお問い合わせください。 |
駐輪場 | 自転車、バイク置き場の有無、使用状況、月額使用料を表示しています。車種によっては利用制限される場合があります。使用状況・月額使用料は変動しますので、最新の状況など詳細は担当者までお問い合わせください。 |
管理費 | マンションなど区分所有建物において共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。 |
修繕積立金 | マンションなど区分所有建物において建物の維持・保全のため、長期修繕計画にしたがって修繕に要する積立費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。 |
総戸数 | マンションの場合、建物一棟ごとの住戸の総数を表示しています。新築一戸建の場合、開発区域内に建築される住宅の総数を表示しています。 一棟売りマンション、一棟売りアパート、一棟売りリゾートマンション、寮の場合、住戸数と住戸以外(店舗・事務所等)を含めた総戸数を表示しています。 ※住戸以外がない場合もあります。 |
管理形態 | 管理組合と管理会社との委託契約の方式を表示しています。 全部委託=管理業務の全てを管理会社に委託。一部委託=管理業務の一部を管理会社に委託。自主管理=管理業務の全てを管理組合が行う。 |
管理員の勤務形態 | マンションの管理員について勤務形態を表示しています。 常勤=管理員が24時間体制で詰めて管理業務を行う。 日勤=管理員が決められた業務時間帯に毎日通勤して管理業務を行う。 巡回=管理員が週に2~3回、決められた曜日の数時間だけ定期的に管理業務を行う。 管理員なし=管理員が勤務していない。 |
ルーフバルコニー | マンションの下階住戸の屋上を上階住戸がバルコニーとして使う場合の面積を表示しています。多くの場合専用使用料が設定されています。 |
専用庭 | マンションの1階住戸に付随している専用使用権のある、庭の面積を表示しています。多くの場合専用使用料が設定されています。 |
地目 | 登記地目=登記上に記載されている土地の用途上の分類を表示しています。現況地目=土地の現在の利用状況を表示しています。 |
建築条件 | 有と表示されている場合は、土地の売買契約締結後定められた建築協議期間内に売主(または売主が指定する建築請負業者)との間で住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売します。この期間内に住宅の建築請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙解除され、受領した金銭は全額無条件で返還されます。参考プランが表示されている場合の当該プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。 |
国土法届出 | 要と表示されている場合、国土利用計画法に基づき都道府県知事の許可または事前届出が必要となります。 また、表示されていない場合でも一定規模以上の土地取引において事後届出が必要となります。 |
現況 | 物件の現在の状況を表示しています。 土地=更地または古家あり。 土地以外の物件=居住中・空家・賃貸中・未完成のいずれか。 |
引渡し可能年月 | 契約後の物件の引渡しが可能となる時期を表示しています。(期日指定の場合は年月、上旬・中旬・下旬の表示になります) |
取引態様 | 不動産の広告及び取引における宅地建物取引業者の立場を表示しています。売主、代理、媒介の3種類があります。 媒介=仲介 |
物件番号 | お問い合わせの際には担当店舗に物件番号をお伝えいただくと話がスムーズです。 |
特記事項 | 月々かかる費用がある場合、法令制限がある場合などに、その内容を表示しています。 |
備考 | 物件情報に補足説明がある場合に、その内容を表示しています。 |
ペット相談可 | ペットと一緒に暮らせる物件(ペット飼育が可能な物件)の場合に表示しています。ただし、管理規約・使用細則により飼育可能なペットの種類・大きさなどに制限が設けられていますので、詳細は担当者までお問い合わせください。 |
オーナーチェンジ | 投資用物件で、賃借人の入った状態のまま物件の所有権を他へ売却する場合に表示しています。オーナーチェンジ物件の購入者は、その賃貸借契約を引き継がなくてはなりません。 |
想定年間収入 想定利回り |
|
現行年間収入 現行利回り |
|