土地


更新日:2026年10月24日 次回更新予定日:2026年11月7日
| 所在地 | 愛知県半田市白山町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線 知多半田駅 徒歩17分 名鉄河和線 成岩駅 徒歩17分 名鉄河和線 住吉町駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 土地面積 | 335.74m2(101.5坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・200% |
| 接道状況 | 二方 北約5.9m公道、間口:約10.9m 東約5.9m公道、間口:約23.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:2-(二) ■都市計画法他制限:砂防法、建築基準法第22条区域、宅地造成及び特定盛土規制法、がけ条例、景観法、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 | ||
| 備考 | ■北側前面道路幅員:約5.9m~約6.0m |
||
| 物件番号 | Bme260674 | ||