土地


更新日:2026年11月4日 次回更新予定日:2026年11月18日
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町8丁目 B区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線・西武豊島線 石神井公園駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 10,580万円 | ||
| 土地面積 | 128.94m2(39.0坪) 実測 別途私道負担33.34㎥の持分1/2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・160% |
| 接道状況 | 一方 北西約4.0m私道、間口:約7.8m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 2026年11月下旬以降 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 写真は全て2026年10月撮影 ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Bsi260368 | ||