土地


更新日:2026年10月15日 次回更新予定日:2026年10月29日
| 所在地 | 大阪府箕面市牧落5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線 桜井駅 徒歩14分 阪急箕面線 牧落駅 徒歩14分 大阪モノレール本線 少路駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 土地面積 | 99.20m2(30.0坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 北東約4.1m公道、間口:約5.6m 南東約6.7m公道、間口:約11.2m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:第3種高度地区、居住環境保全地区、近畿整備区域 | ||
| 備考 | 上水道について、前面道路には埋設されておりますが、敷地内に引込はありません。 |
||
| 物件番号 | Btn260433 | ||