土地


更新日:2026年10月31日 次回更新予定日:2026年11月14日
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅 徒歩19分 東急東横線 菊名駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 5,280万円 | ||
| 土地面積 | 73.79m2(22.3坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:田 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北西約21.0m公道、間口:約8.8m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:高さが10mを超える建築物/4.0m/4時間/2.5時間 ■都市計画法他制限:高度地区、農地法、景観法、盛土規制法 | ||
| 備考 | 令和8年4月7日付農地法第5条の届出済み。 ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Bsj260595 | ||