土地


更新日:2026年11月6日 次回更新予定日:2026年11月20日
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区城山2丁目 A区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 五日市駅 バス乗車16分折出停 徒歩4分 |
||
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 120.93m2(36.5坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 西約6.0m公道、間口:約9.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:景観法、宅地造成等工事規制区域、居住誘導区域 | ||
| 備考 | 都市ガス・公共下水:宅地内への引込がないため建築する際各本管への接続工事(費用負担有)が必要です。 ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Bhr260276 | ||