中古マンション


更新日:2026年10月25日 次回更新予定日:2026年11月8日
| マンション名 | オープンレジデンシア神宮南 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目 | ||
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 熱田神宮伝馬町駅 徒歩3分 名鉄名古屋本線 神宮前駅 徒歩11分 名鉄常滑線 豊田本町駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 4,680万円 | ||
| 間取り | 2LDK+WIC(ウォークインクローゼット)+SIC(シューズインクローゼット) | 専有面積 | 63.64m2(19.2坪) 壁芯 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 9階/9階建 |
| バルコニー | 10.08m2 | 主要採光方向 | 南東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2020年7月 | 総戸数 | 32戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
| 管理費 | 11,140円/月 | 修繕積立金 | 12,090円/月 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
固定費(インターネット・CATV代):880円/月 | ||
| 分譲会社 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | ||
| 施工会社 | 大井建設株式会社 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■駐輪場:100円~200円/月(シール代:200円)■ミニバイク置場:1,000円/月(シール代:200円)、■室外機置場面積:1.36平米 ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Bny260419 | ||