土地


更新日:2026年9月22日 次回更新予定日:2026年10月6日
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩28分 東武東上線 成増駅 バス乗車15分土支田二丁目停 徒歩5分 西武池袋線・西武豊島線 石神井公園駅 バス乗車19分土支田二丁目停 徒歩5分 |
||
| 価格 | 2,180万円 | ||
| 土地面積 | 78.61m2(23.7坪) 登記簿 (セットバック要9.55m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 北西3.5m私道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:風致地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 登記面積にはセットバック面積を含んでます。通常バス乗車時間:成増駅14分、石神井公園駅16分。有効宅地面積69.06㎡。風致地区の為、建蔽率が40%に制限。都市計画公園区域内の為、建築できる建築物の構造等に制限。 |
||
| 物件番号 | Bom260552 | ||