土地


更新日:2026年11月4日 次回更新予定日:2026年11月18日
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅 徒歩20分 東急東横線 日吉駅 バス乗車10分下田町停 徒歩2分 |
||
| 価格 | 6,480万円 | ||
| 土地面積 | 207.03m2(62.6坪) 実測 別途私道負担約13.1m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 二方 北東約4.1m公道、間口:約10.9m(位置指定道路) 南約4.0m公道、間口:約11.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 2026年12月下旬以降 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:軒高が7mを超える建築物、又は地上の階数が3以上の建築物/1.5m/3時間/2時間 ■都市計画法他制限:準防火地域、第1種高度地区、都市緑地法、公有地拡大推進法、盛土規制法 | ||
| 備考 | 本物件北側は都市計画道路(3・5・11高田日吉線)にかかっている可能性があります。土地面積および私道負担面積は仮測量のため、境界確定等により差異が生じる場合があります。 |
||
| 物件番号 | Bmk260395 | ||