土地


更新日:2026年9月19日 次回更新予定日:2026年10月3日
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町3丁 C号地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 浜寺公園駅 徒歩9分 阪堺電気軌道阪堺線 浜寺駅前駅 徒歩11分 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 土地面積 | 143.11m2(43.2坪) 実測 別途私道負担4.02m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 南西約5.4m公道、間口:約6.6m 北東約3.3m公道、間口:約6.4m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 2026年10月下旬以降 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:宅地造成及び特定盛土等規制法、準防火地域 | ||
| 備考 | ■総戸数/区画数:3 販売戸数/区画数:1 | ||
| 物件番号 | Bsk260026 | ||