土地


更新日:2026年9月19日 次回更新予定日:2026年10月3日
| 所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田大門 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩13分 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,230万円 | ||
| 土地面積 | 105.49m2(31.9坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 特定都市河川浸水被害対策法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市機能誘導区域外/居住誘導区域内 ■総戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | G00633965 | ||