土地


更新日:2026年8月24日 次回更新予定日:2026年9月7日
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津開キ町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線 帷子ノ辻駅 徒歩18分 JR山陰本線 太秦駅 徒歩22分 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 2,000万円 | ||
| 土地面積 | 64.41m2(19.4坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 南約5.8m私道、間口:約3.9m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、15m第1種高度地区・岸辺型建造物修景地区、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | 水道メーター口径:13㎜ |
||
| 物件番号 | Bkt260243 | ||