新築一戸建て


更新日:2026年9月20日 次回更新予定日:2026年10月4日
| 所在地 | 京都府京都市左京区浄土寺上馬場町 2号地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄 元田中駅 徒歩26分 叡山電鉄 茶山・京都芸術大学駅 徒歩26分 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 6,480万円 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 130.18m2(39.3坪) 実測 別途私道負担約0.1m2 | 建物延面積 | 108.00m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2026年11月予定 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空1台 | ||
| 接道状況 | 一方 南約3.9m公道、間口:約8.6m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 現況 | 未完成 | 引渡し可能年月 | 2026年12月下旬以降 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、10m高度地区、敷地面積の最低限度(80㎡)、山並み背景型美観地区、屋外広告物(第2種地域)、居住誘導区域、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | ■前面道路は、公道と私道で形成されております。 ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 ■建築確認番号:第ONEX確建京都2520870号 |
||
| 物件番号 | Bkk260115 | ||