土地


更新日:2026年7月29日 次回更新予定日:2026年8月12日
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町2丁目 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 4,030万円 | ||
| 土地面積 | 67.05m2(20.2坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:田 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北約6.0m公道、間口:約5.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:4時間-2.5時間(4m) ■都市計画法他制限:準防火地域、景観法、農地法、盛土規制法 | ||
| 備考 | ■総戸数/区画数:3 販売戸数/区画数:1 | ||
| 物件番号 | Bom260278 | ||