土地


更新日:2026年6月23日 次回更新予定日:2026年7月7日
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前駅 徒歩5分 名鉄瀬戸線 矢田駅 徒歩11分 名古屋市営地下鉄名城線 砂田橋駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 5,300万円 | ||
| 土地面積 | 274.12m2(82.9坪) 登記簿 別途私道負担約38.6m2 (セットバック要約38.7m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 接道状況 | 二方 西約4.0m公道、間口:12.0m 南約2.0m公道、間口:18.2m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、緑化地域、木造住宅密集地域、都市緑地法、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、重要土地等調査法 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bhg260191 | ||