土地


更新日:2026年6月15日 次回更新予定日:2026年6月29日
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄グリーンライン センター南駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 11,500万円 | ||
| 土地面積 | 177.75m2(53.7坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 北西約6.0m公道、間口:約7.9m | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区(第1種高度地区)、建築基準法第22条区域、景観法、盛土規制法、都市緑地法、外壁後退距離:前面道路から1m、敷地面積最低限度:165平方メートル | ||
| 備考 | ■総戸数/区画数:3 販売戸数/区画数:1 | ||
| 物件番号 | Byn260200 | ||