土地


更新日:2026年6月21日 次回更新予定日:2026年7月5日
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田・常磐緩行線 馬橋駅 徒歩17分 流山線 馬橋駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 土地面積 | 156.20m2(47.2坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 【建物概要】種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階50.81㎡ 2階38.00㎡ 築年数:昭和52年12月26日 |
||
| 物件番号 | YAAA15601 | ||