中古一戸建て


更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月15日
| 所在地 | 千葉県印西市東の原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 4,580万円 | ||
| 間取り | 4LDK+WIC | ||
| 土地面積 | 194.21m2(58.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 111.78m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2018年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空3台 | ||
| 接道状況 | 二方 南西約25.0m公道、間口:約11.0m 北東約6.0m公道、間口:約14.2m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 現況 | 居住中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:印西牧の原南地区地区計画、地区計画による制限により、建蔽率・容積率が制限されています。高さ制限10m・最低敷地面積:170㎡・隣接地境界線から1m、道路から2mの外壁後退などの制限があります。 | ||
| 備考 | WIC=ウォークインクローゼット写真の家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。 ■住宅設備修理サポート可能物件 |
||
| 物件番号 | Bic260047 | ||