土地


更新日:2026年5月3日 次回更新予定日:2026年5月17日
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR根岸線 本郷台駅 徒歩24分 JR根岸線 本郷台駅 バス乗車8分見晴台停 徒歩2分 JR東海道本線 戸塚駅 バス乗車17分見晴橋停 徒歩6分 |
||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 土地面積 | 238.88m2(72.2坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
| 接道状況 | 角地 北6.5m公道、間口:11.6m 東4.5m公道、間口:11.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、栄本郷台地区地区計画 | ||
| 備考 | 地区計画・制限抜粋/建蔽率60%、容積率120%、敷地面積最低限度165㎡、高さ10m等 |
||
| 物件番号 | Bkn260028 | ||