土地


更新日:2026年4月19日 次回更新予定日:2026年5月3日
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 徒歩9分 JR阪和線 上野芝駅 徒歩12分 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 1,100万円 | ||
| 土地面積 | 107.02m2(32.3坪) 登記簿 別途私道負担16.01m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 路地状部分 約 20平米を含む居住誘導区域 |
||
| 物件番号 | G00628158 | ||