土地


更新日:2026年4月30日 次回更新予定日:2026年5月14日
| 所在地 | 愛知県岡崎市中岡崎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道 中岡崎駅 徒歩1分 名鉄名古屋本線 岡崎公園前駅 徒歩2分 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 土地面積 | 140.00m2(42.3坪) 登記簿 (セットバック要約4.2m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 二方 南西約20.5m公道、間口:約5.0m 北西約3.7m公道、間口:約17.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:宅地造成及び特定盛土等規制法、準防火地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 | ||
| 備考 | ●都市ガス引込なし |
||
| 物件番号 | Bha251175 | ||