土地


更新日:2026年4月5日 次回更新予定日:2026年4月19日
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 荒畑駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 3,380万円 | ||
| 土地面積 | 78.33m2(23.6坪) 登記簿 (セットバック要) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 東約5.9m公道、間口:約6.7m 北約3.5m公道、間口:約11.3m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、絶対高31m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 備考 | 北側道路幅員:約3.5m~約3.6m |
||
| 物件番号 | Bsa251058 | ||