土地


更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月15日
| 所在地 | 東京都練馬区関町東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 7,380万円 | ||
| 土地面積 | 120.67m2(36.5坪) 実測 別途私道負担約15.0m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 北約4.0m私道、間口:約11.0m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 2026年7月下旬以降 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第一種高度地区 | ||
| 備考 | 登記簿面積:132.23㎡(私道含む)私道負担面積を含む実測面積は、仮測量のため境界確定等により差異が生じる場合があります。 |
||
| 物件番号 | Bsi250634 | ||