土地


更新日:2026年4月5日 次回更新予定日:2026年4月19日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 相生山駅 徒歩24分 名古屋市営地下鉄桜通線 鳴子北駅 徒歩26分 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩36分 |
||
| 価格 | 3,880万円 | ||
| 土地面積 | 179.56m2(54.3坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 緑化地域、滝ノ水地区計画、外壁後退1.0m、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 |
||
| 物件番号 | G00627860 | ||