土地


更新日:2026年4月5日 次回更新予定日:2026年4月19日
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西18丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線 西18丁目駅 徒歩10分 札幌市電 西線6条駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 8,398万円 | ||
| 土地面積 | 231.38m2(69.9坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 更地渡し |
||
| 物件番号 | R00098859 | ||