土地


更新日:2026年3月17日 次回更新予定日:2026年3月31日
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅 バス乗車5分奥七里通り停 徒歩2分 江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅 徒歩16分 江ノ島電鉄線 稲村ヶ崎駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 5,480万円 | ||
| 土地面積 | 189.62m2(57.3坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | DMHF90031 | ||