土地


更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
| 所在地 | 愛知県豊川市新道町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄豊川線 諏訪町駅 徒歩10分 名鉄豊川線 八幡駅 徒歩24分 名鉄名古屋本線 小田渕駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 15,000万円 | ||
| 土地面積 | 1424.79m2(430.9坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 北約8.0m公道、間口:約24.5m 東約7.9m公道、間口:約15.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:建築基準法22条指定区域、愛知県屋外広告物条例、盛土規制法、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内 | ||
| 備考 | 写真:2026年2月撮影、東側公道幅員:約7.9m~約8.0m |
||
| 物件番号 | Bny250698 | ||