土地


更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
| 所在地 | 京都府長岡京市東神足2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 長岡京駅 徒歩9分 阪急京都線 長岡天神駅 徒歩19分 阪急京都線 西山天王山駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 5,380万円 | ||
| 土地面積 | 147.37m2(44.5坪) 実測 (セットバック要約2.5m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 南約3.7m公道、間口:約8.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区 他 | ||
| 備考 | ■再建築の際はセットバックが必要です。 |
||
| 物件番号 | Bkt250570 | ||