土地


更新日:2026年3月17日 次回更新予定日:2026年3月31日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区水広2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 バス乗車8分諸ノ木口停 徒歩4分 名鉄名古屋本線 有松駅 バス乗車23分大清水停 徒歩6分 |
||
| 価格 | 3,361万円 | ||
| 土地面積 | 182.16m2(55.1坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 南東約6.0m公道、間口:約9.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:外壁後退距離1.0m 10m高度地区 第2種風致地区 緑化地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 砂防法 都市機能誘導区域外 居住誘導区域内 | ||
| 備考 | 上水道、下水道、ガス管の引込はありません。 |
||
| 物件番号 | Bha251033 | ||