土地


更新日:2026年3月16日 次回更新予定日:2026年3月30日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 大和田駅 徒歩14分 JR東北本線 東大宮駅 徒歩20分 東武野田線 七里駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 4,380万円 | ||
| 土地面積 | 183.98m2(55.6坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 土地面積:182.14平米(実測) 現況:更地都市ガス、本下水地域建蔽率60% 容積率200%さいたま市景観条例 |
||
| 物件番号 | G00626918 | ||