土地


更新日:2026年3月10日 次回更新予定日:2026年3月24日
| 所在地 | 京都府城陽市寺田大畔 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 寺田駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 土地面積 | 165.30m2(50.0坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 西約5.9m公道、間口:約10.4m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:・第1種高度地区・宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | 道路幅員、接道間口は現地テープ測量によるため、実測等行った際には差異が出る可能性があります。 |
||
| 物件番号 | Bky250948 | ||