中古一戸建て


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 一社駅 バス乗車28分猪子石団地停 徒歩3分 名古屋市営地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 バス乗車25分猪子石団地停 徒歩3分 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩25分 |
||
| 価格 | 3,700万円 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 212.05m2(64.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 129.19m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1972年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2026年3月7日確認) | ||
| 接道状況 | 一方 北約7.9m公道、間口:約7.6m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:20m高度地区、準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法、愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)、緑化地域、景観法、都市再生特別措置法 | ||
| 備考 | 建物構造:木・軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
||
| 物件番号 | Bhg251081 | ||