中古マンション


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| マンション名 | 白金ザ・スカイEAST棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩3分 |
||
| 価格 | 29,800万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.44m2(22.2坪) 壁芯 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 21階/45階地下1階建 |
| バルコニー | 11.20m2 | 主要採光方向 | 南 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2023年2月 | 総戸数 | 1247戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 28,376円/月 | 修繕積立金 | 9,476円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ・専有面積にトランクルーム面積:0.76m2を含みます。/トランクルーム:0.76m2/用途地域2:準工業地域 |
||
| 物件番号 | NF82C2021 | ||