土地


更新日:2026年3月22日 次回更新予定日:2026年4月5日
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩25分 |
||
| 価格 | 4,200万円 | ||
| 土地面積 | 134.44m2(40.6坪) 登記簿 別途私道負担107㎡のうち6分の1 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 西約8.0m公道、間口:約8.6m 南約4.0m私道、間口:約11.8m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:建築基準法第22条区域 | ||
| 備考 | ■隅切り部分:約2.0m有 |
||
| 物件番号 | Buw251483 | ||