土地


更新日:2026年2月3日 次回更新予定日:2026年2月17日
| 所在地 | 熊本県合志市豊岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | すずかけ台中央通り停歩2分 |
||
| 価格 | 1,880万円 | ||
| 土地面積 | 239.80m2(72.5坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 角地 北東約6.0m公道 南東約6.0m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:地区計画、建物の高さ限度:10m、外壁後退距離:1.0m | ||
| 備考 | 特定行政庁の指定する角地に該当するため、建蔽率50%に緩和されます。 |
||
| 物件番号 | Bkm250526 | ||