土地


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩10分 東急東横線 日吉駅 徒歩11分 東急目黒線 日吉駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 9,180万円 | ||
| 土地面積 | 137.76m2(41.6坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ●地勢:平坦 ●全2区画:今回販売2区画(B区画)●越境の合意書取得済み●地積測量確定済み●写真撮影:2025年11月●都市ガス、公営水道、公共下水:敷地内引込無、引込後引渡 |
||
| 物件番号 | M190PS027 | ||