土地


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区百船町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩10分 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩11分 あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 67.04m2(20.2坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | セットバック有(4.02平米)大規模集客施設制限地区、緑化地域、都市機能誘導区域内 |
||
| 物件番号 | G00624783 | ||