土地


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条比永城町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 東寺駅 徒歩7分 近鉄京都線 十条駅 徒歩9分 京都地下鉄烏丸線 九条駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 2,600万円 | ||
| 土地面積 | 64.72m2(19.5坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 西10.9m公道、間口:4.8m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:20m第3種高度地区、準防火地域、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bky250792 | ||